Фрезы из быстрорежущей стали для обработки и зачистки каналов под уплотнения
| Art.-Nr. | A | B | D | E | Z/T |
| 68.006.005 | 5 | 24 | 68 | 6 | 2 |
| 68.006.006 | 6 | 24 | 68 | 6 | 2 |
| 16.128.206 | 6 | 20 | 120 | 8 | 2 |
| 16.128.306 | 6 | 20 | 120 | 8 | 3 |
| 55.006.065 | 6,5 | 16 | 55 | 6 | 2 |
| 66.006.065 | 6,5 | 16 | 66 | 6 | 2 |
| 75.006.065 | 6,5 | 16 | 75 | 6 | 2 |
| 66.006.070 | 7 | 16 | 66 | 6 | 2 |
| 68.006.007 | 7 | 16 | 68 | 6 | 3 |
| 16.108.207 | 7 | 20 | 100 | 8 | 2 |
| 16.108.307 | 7 | 20 | 100 | 8 | 3 |
| 16.128.207 | 7 | 20 | 120 | 8 | 2 |
| 16.128.307 | 7 | 20 | 120 | 8 | 3 |
| 55.006.075 | 7,5 | 16 | 55 | 6 | 2 |
| 66.006.075 | 7,5 | 16 | 66 | 6 | 2 |
| 75.006.075 | 7,5 | 16 | 75 | 6 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Количество режущих граней | 1 |
| Конструкция | Цельная |
| Материал режущей части | Быстрорежущая сталь |
| Обработка материала | Пластик, Алюминий |
| Состояние | Новое |
| Тип | Фреза |
| Производитель | B&D |